Tarif des transactions
mandat de vente simple de biens anciens | TTC | HT |
De 0 € à 50 000 € | 10 % | 8.33 % |
De 50 001 € à 70 000 € | 9 % | 7.5 % |
De 70 001 € à 100 000 € | 8 % | 6.67 % |
De 100 001 € à 140 000 € | 7.5 % | 6.25 % |
De 140 001 € à 180 000 € | 7 % | 5.83 % |
De 180 001 € à 210 000 € | 6.5 % | 5.42 % |
De 210 001 € à 250 000 € | 6 % | 5 % |
Au-delà de 250 000 € | 5.5 % | 4.58 % |
Garage et stationnement | 10 % | 8.33 % |
mandat de vente exclusif de biens anciens | TTC | HT |
De 0 € à 50 000 € | 9 % | 7.5 % |
De 50 001 € à 70 000 € | 8 % | 6.67 % |
De 70 001 € à 100 000 € | 7 % | 5.83 % |
De 100 001 € à 140 000 € | 6.5 % | 5.42 % |
De 140 001 € à 180 000 € | 6 % | 5 % |
De 180 001 € à 210 000 € | 5.5 % | 4.58 % |
De 210 001 € à 250 000 € | 5 % | 4.17 % |
Au-delà de 250 000 € | 4.5 % | 3.75 % |
Mandat de recherche | TTC | HT |
Forfait | 5 % | 4.17 % |
Mandat pour vente de foncier, immeuble en bloc, opération de réhabilitation ou marchand de biens | TTC | HT |
Forfait | 5 % | 4.17 % |
Les pourcentages sont calculés sur le prix de vente hors honoraires et inclus un taux de TVA de 20%.
En cas de délégation de mandat de vente, les honoraires applicables correspondent à ceux de l’agence détentrice du mandat initial.
La délivrance d’une note d’honoraires est obligatoire.
Tarif gestion locative
Mise en location | TTC | HT |
Honoraires d’entremise et de négociation (bailleur) | 150 € | 125 € |
Honoraires de visites, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail (à la charge du locataire et du bailleur) | | |
- Bail d’habitation | 10 €/m² | 8.33 €/m² |
- Baux commerciaux et subrogation de bail | 15 €/m² | 12.50 €/m² |
Honoraires de réalisation de l’état des lieux entrant (à la charge du locataire et du bailleur) | 3 €/m² | 2.5 € /m² |
Honoraires de réalisation de l’état des lieux sortant (à la charge du bailleur) | 3 €/m² | 2.5 €/m² |
Honoraires de rédaction d’un bail stationnement
(à la charge du locataire et du bailleur) | 210 € | 175 € |
Renouvellement de bail (à la charge du bailleur) | 120 € | 100 € |
Avenant à un bail de colocation | 190 € | 158,33 € |
Pré – état des lieux sortant (à la charge du locataire) | 2 €/m² | 1.67 €/m² |
Gestion locative | TTC | HT |
Mandat de gestion pour bien d’habitation | 6 % | 5 % |
Mandat de gestion pour stationnement | 8 % | 6.67 % |
Assurance garantie loyer impayé (April) | 1.80 % | Non soumis à TVA |
Assurance Propriétaire Non Occupant | 80 € | Non soumis à TVA |
Assurance Vacances locative | 2.50% | Non soumis à TVA |
Rendez-vous de pré-réception et réception de logement neuf | 192 € | 160 € |
Aide déclaration des revenus fonciers | 72 € | 60 € |
Estimation Valeur Vénale ou Valeur locative d’un bien : | | |
- Dans le cadre d’un mandat de gestion | 120 € | 100 € |
- Hors mandat de gestion | 210 € | 175 € |
Clôture compte propriétaire | 240 € | 200 € |
Représentation pour expertise sinistre à compter du 2ème rdv : | | |
- Dans la métropole de Lyon | 72 € | 60 € |
- Hors métropole de Lyon | 120 € | 100 € |
Suivi de chantier | 300 € | 250 € |
Accès extranet | Offert | Offert |
Les honoraires calculés respectent le décret du 1er aout 2014, pris en application de l’article 5 de loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Le taux de TVA en vigueur est de 20%.